• 您当前的位置: 首页 > 产品分类
    型号 增益dB 输出功率 工作频率 封装尺寸(mm) 封装 工作方式 温度范围
    XGP0060-025E 15 25W/28V DC-6GHz 20.32*5.84mm 陶瓷 连续波 -40~+85 ℃
    XGA550D-EF 18 600W/48V DC-4GHz 20.57*9.78mm 陶瓷 脉冲 -40~+85 ℃
    XGA700D-EF 18 700W/48V DC-4GHz 20.57*9.78mm 陶瓷 脉冲 -40~+85 ℃
    XGC6015 20 15W/28V DC-6GHz QFN4*4-16L 塑封 连续波 -40~+85 ℃
    XGC6007 20 7W/28V DC-6GHz QFN4*4-16L 塑封 连续波 -40~+85 ℃
    XGA100-E 18 50W/28V DC-4GHz 28.96*5.84mm 陶瓷 连续波 -40 ~ + 85°C
    XGC6040 18 40W/28V DC-6GHz 28.96*5.84mm 陶瓷 连续波 -40 ~ + 85°C
    XGA0230-15DH 31 15W/28V 200MHz-3GHz 6*9mm 陶瓷 连续波 -40~+85 ℃
    XGP1018-180E-36 14.5 180W/36V 1-1.8GHz 20.32*10.16mm 陶瓷 连续波 -40~+85 ℃
    XGA0225-15HG6 17 15W/28V 200MHz-2.5GHz 14x4.1mm 陶瓷 连续波 -40~+85 ℃
    XGP0060-050E 18 50W/28V DC-6GHz 20.3*5.84mm 陶瓷 连续波 -40~+85 ℃
    XGA1005 19 8W/28V 30MHz-1.5GHz 5*6mm 陶瓷 连续波 -40~+85 ℃

    联系方式

    市场热线:18801324812(同微信号)

    技术支持:18811059661(同微信号)

    电子邮箱:sales@ycnfz.com

    传真:010-61446010

    北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇

    分公司地址:河南省新乡市红旗区

    扫码关注公众号

    扫码关注公众号

    Copyright © 2022 - 北京通宝TB222科技有限公司   备案号:京ICP备2022028411号-1


    网站地图