| 型号 | 特点 | 插损 dB@ 500MHz | 工作频率(MHz) | 功率 | 封装尺寸 | 封装 | 替代型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM43-20WP | 高功率塑封 低插损 高隔离 | 0.15 | DC-45GHz | 20W CW 100W pulse | QFN3*3-16Pin QFN4*4-20Pin | 塑封 | |
| PLM43-40HL | 低插损 大功率 大动态 高泄漏 20dBm | 0.15 | 20-3000MHz | 40W CW 200W pulse | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | |
| PLM43-100 | 高功率 | 0.3 | 20MHz-2000MHz/4000MHz | 100W CW 57dBm pulse | 6.35*7.87mm | 陶瓷 | |
| PLM101 | 高功率小体积 | 0.25 | DC-6GHz | 100W Peak 50WCW | QFN4*4-20Pin | 塑封 | |
| PLM102 | X波段 50W Pulse | 0.6 | 7-12GHz | 50W Peak | QFN4*4-20Pin | 塑封 | |
| PLM113-5D | 超小封装 超低插损 高泄露 20dBm泄露功率 | 0.1 | DC-6GHz | 20W Peak 5W CW | 2*1.27*1mm | 陶瓷 | |
| PLM104 | 宽带中功率 | 0.2 | DC-18GHz | 10W Peak 5W CW | QFN3*3-16pin | 塑封 | |
| PLM101-Die | 塑封中等功率 | 0.25 | DC-6GHz | 100W Peak 25W CW | 1.237*0.763*0.1mm | Die | |
| PLM104-Die | 宽带中功率管芯 | 0.15 | DC-18GHz | 10W Peak 3W CW | 1.17*0.696*0.1mm | Die | |
| PLM102-Die | X波段 50W Pulse | 0.7 | 7-12GHz | 50W Peak 30W CW | 1.17*1.4*0.1mm | Die | |
| PLM105-Die | 大功率管芯 | 0.15 | DC-5GHz | 200W Peak 100W CW | 1.17*1.4*0.1mm | Die | |
| PLM106-Die | 小封装宽带 | 0.6 | 14-18GHz | 50W Peak 44W CW | 1.17*1.4*0.1mm | Die |
市场热线:18801324812(同微信号)
技术支持:18811059661(同微信号)
电子邮箱:sales@ycnfz.com
传真:010-61446010
北京总部地址:北京市顺义区牛栏山镇
分公司地址:河南省新乡市红旗区
扫码关注公众号
Copyright © 2022 - 北京通宝TB222科技有限公司 备案号:京ICP备2022028411号-1